12U Tier 1 Boys Power Rankings:
| TEAM NAME | GP | RkPts | RkPts/GP | WVU | WVS | WVL | LVU | LVS | LVL |
| Attack Academy 2013 Boys - Black | 11 | 552 | 50.2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Relentless 2013 Boys - East | 12 | 554 | 46.2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rising Star 2013 Boys | 12 | 498 | 41.5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Magic 2013 Boys | 12 | 480 | 40 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Ignite 2013 Boys | 12 | 444 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Attack Academy 2013 Boys - Red | 12 | 440 | 36.7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Junior Bisons 2013 Boys | 12 | 436 | 36.3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Westside 2013 Boys | 12 | 404 | 33.7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Up Next 2013 Boys | 12 | 394 | 32.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Fresh 2013 Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12U Tier 1 Boys Power Rankings:
| TEAM NAME | GP | RkPts | RkPts/GP | WVU | WVS | WVL | LVU | LVS | LVL |
| Relentless 2013 Boys - West | 12 | 470 | 39.2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Empire 2013 Boys | 12 | 446 | 37.2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Summit 2013 Boys | 11 | 392 | 35.6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Crossover 2013 Boys | 12 | 426 | 35.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Evolve 2013 Boys | 12 | 340 | 28.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Chiefs 2013 Boys | 12 | 276 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
How Power Rankings are calculated.