| # | Date | Location | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 416 | Sat, Jan. 11, 2025 5:00 PM | Sport Manitoba Court 1 | Attack Academy 2011 Boys - Black | Triumph 2011 Boys |
| # | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Chartier | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.75 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| brent Ilagan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Quinton Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Biren Kauldher | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Zyan Mallari | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Keith Mason JR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.36 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Morcilla | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mehvir Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigel Stephens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Name |
|---|
| # | Name | PTS | DREB | OREB | AST | BLK | STL | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | #Fouls | +/- | AST/TO | PtsPaint | Pts2ndChance | PtsTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kael Carrothers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Eason Fang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Kadzviti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Shack Lasu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 0.29 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Evan Mariash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Lennox Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Colton Steckly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Destiny Ugbah | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.38 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Villanueva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Name |
|---|